Além de oferecer todas as vantagens de um motor W22 IR2, os motores W22 IR3 são a peça chave quando se trata de economia. Com níveis de rendimento superiores promovem redução do consumo de energia, oferecem ótima relação custo-benefício e consequentemente maior produtividade e gastos reduzidos para a indústria.
Material da carcaça | Ferro fundido |
Método de impregnação | Imersão poliester |
Rosca da caixa principal | RWG(Rp) 1/2″ |
Placa de bornes | Sem |
Dispositivo de travamento do Eixo | Sem |
Dreno | Automático de borracha |
Material do eixo | Aço carbono SAE 1040/45 |
Pintura | RAL 6002 207A (ISO 12944 – C2) |
Tipo de aterramento | Único |
Material da tampa defletora | Chapa de aço |
Pintura Tropicalizada | Sem |
Material do ventilador | Plástico |
Fixação do Rolamento | Sem anel de fixação |
Forma de balanceamento | Sem balanceamento |
Chapéu | Sem |
Olá! Bem vindos ao Whatsapp da Lidergroup!
Preencha as infos e seja redirecionado ao nosso WhatsApp de atendimento para tirarmos todas as suas dúvidas!
Preencha as infos e rapidamente nosso time comercial entrará em contato!